一、氣象手持機技術參數
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S☆ |
web端訪問 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠程SSH | 支持☆ |
遠程調試 | 支持☆ |
二、氣象手持機產品尺寸圖
全國服務電話:0536-2222845
13371051536 13371051536 (微信同號)
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
山東風途物聯網科技有限公司致力土壤墑情監測站、土壤墑情監測儀、土壤水勢測定儀的研發,土壤墑情監測系統優惠,土壤墑情監測站質量過硬,土壤墑情監測儀售后服務好!
特別聲明:本站部分內容來自網絡,如有侵權嫌疑,請作者本人直接聯系管理員立即刪除本站相關內容。
Copyright ??山東風途物聯網科技有限公司 版權所有 魯ICP備19014883號-7 魯公網安備37079402370876號
打開手機微信掃一掃